OFFERS REGISTRATION CONTACT E-MAIL HOME DEUTSCH ENGLISH ESPANIOL FRANCAIS ITALIANO

OFFERS: 2 room apartment Last update: 09/10/10 - 09:05:24 AM
apartment number research:
 filter according to: price | part of the city | rental start | number of rooms
Availability District Ro Price / EUR Cat. Photo Nr
asap for 4-12 Months M-Haidhausen SE 98 2.0 2.900,- 299411
asap for 6-36 Months M-Gärtnerplatzviertel S 63 2.0 2.800,- 299741
asap for 6-36 Months M-Lehel E 100 2.0 2.500,- 159303
asap for 3-36 Months M-Sendling-Westpark SW 89 2.0 1.950,- 297862
asap for 6-36 Months M-Herzogpark NE 108 2.5 1.900,- 283803
asap for 6-24 Months M-Schwabing N 76 2.0 1.800,- 300521
asap for 3-36 Months M-Gärtnerplatzviertel S 68 2.0 1.600,- 280892
asap for 6-36 Months M-Schwabing N 68 2.0 1.400,- 2352013
asap for 6-24 Months M-Neuhausen NW 60 2.0 1.350,- 2341812
asap for 4-24 Months M-Isarvorstadt SW 55 2.0 1.350,- 2823123
asap for 3-36 Months M-Au SE 43 2.0 1.350,- 300562
asap for 3-24 Months M-Schwabing N 62 2.5 1.350,- 281526
asap for 6-36 Months Vaterstetten-Baldham SE 56 2.0 1.300,- 298221
asap for 6-36 Months M-Arabellapark NE 75 2.0 1.100,- 2371982
asap for 3-24 Months M-Feldmoching N 65 2.0 1.000,- 273608
asap for 6-24 Months M-Gärtnerplatzviertel SE 106 2.5 1.880,- 2553214
asap for 4-36 Months M-Au S 66 2.5 1.390,- 275203
asap for 3-24 Months M-Sendling SW 74 2.0 1.300,- 256359
asap for 3-24 Months M-Solln S 65 2.0 1.200,- 2336314
asap for 3-24 Months M-Olympiadorf N 76 2.0 1.180,- 2349018
asap for 6-36 Months M-Schwabing N 57 2.0 1.100,- 300661
asap for 3-6 Months M-Pasing W 67 2.0 1.000,- 264109
asap for 5-36 Months Unterföhring NE 52 2.0 1.000,- 273506
asap for 6-36 Months M-Schwabing N 50 2.0 950,- 2698253
asap for 6-24 Months M-Nymphenburg W 63 2.0 950,- 1564269
asap for 3-12 Months M-Oberföhring NE 60 2.0 930,- 267283
asap for 4-24 Months M-Pasing W 60 2.0 1.050,- 2618021
asap for 3-24 Months M-Waldperlach SE 62 2.0 980,- 1623711
11/09/10 for 3-36 Months M-Maxvorstadt N 75 2.0 1.350,- 22113371
15/09/10 for 3 Months M-Daglfing E 65 2.5 1.200,- 293223
20/09/10 for 6-12 Months M-Gärtnerplatzviertel S 56 2.0 1.300,- 286252
20/09/10 for 4-36 Months M-Harlaching S 48 2.0 990,- 2621013
20/09/10 for 3-24 Months M-Pasing W 52 2.0 990,- 237448
22/09/10 for 5-9 Months M-Maxvorstadt N 55 2.5 1.100,- 1281731
01/10/10 for 3-36 Months M-Haidhausen SE 60 2.0 1.600,- 296434
01/10/10 for 6-36 Months M-Bogenhausen NE 89 2.0 2.300,- 291907
01/10/10 for 3-12 Months M-Schwabing N 80 2.0 1.850,- 1890051
01/10/10 for 6-36 Months M-Haidhausen SE 80 2.0 1.600,- 280962
01/10/10 for 6-24 Months M-Altbogenhausen NE 90 2.0 1.500,- 243807
01/10/10 for 3-24 Months M-Haidhausen E 64 2.0 1.500,- 298752
01/10/10 for 3-10 Months M-Schwabing N 68 2.5 1.500,- 294783
01/10/10 for 6-36 Months M-Isarvorstadt C 52 2.0 1.450,- 24686100
01/10/10 for 6-24 Months M-Haidhausen S 70 2.0 1.450,- 289793
01/10/10 for 6-36 Months M-Altstadt C 53 1.5 1.400,- 2468699
01/10/10 for 3-24 Months M-Nymphenburg - Gern NW 85 2.5 1.300,- 290095
01/10/10 for 3-36 Months M-Neuhausen NW 63 2.0 1.250,- 291775
01/10/10 for 3-4 Months M-Au S 70 2.0 1.250,- 300461
01/10/10 for 3-36 Months M-Schwabing N 65 2.0 1.250,- 297313
01/10/10 for 3-36 Months M-Schwabing N 55 2.0 1.250,- 2750015
01/10/10 for 6-24 Months M-Moosach NW 57 2.0 1.200,- 293114
01/10/10 for 6-24 Months M-Schwabing N 45 2.0 1.000,- 2385540
01/10/10 for 4-24 Months M-Haidhausen SE 64 2.0 1.350,- 293456
01/10/10 for 6-24 Months M-Bogenhausen E 52 2.0 1.300,- 270977
01/10/10 for 3-24 Months M-Maxvorstadt N 66 2.0 1.250,- 233588
01/10/10 for 3-24 Months M-Glockenbachviertel S 63 2.0 1.250,- 296892
01/10/10 for 3-8 Months M-Maxvorstadt N 55 2.0 1.200,- 244388
01/10/10 for 3-36 Months M-Giesing S 68 2.0 1.200,- 300371
01/10/10 for 3-12 Months M-Haidhausen E 55 2.0 1.200,- 293455
01/10/10 for 3-24 Months M-Thalkirchen SW 52 2.0 1.200,- 940954
01/10/10 for 6-36 Months M-Maxvorstadt N 59 2.0 1.200,- 283173
01/10/10 for 3-36 Months M-Neuhausen NW 70 1.5 1.100,- 2846623
01/10/10 for 3-24 Months M-Maxvorstadt N 57 2.0 1.100,- 271048
01/10/10 for 6-36 Months M-Sendling SW 58 2.0 1.100,- 296882
01/10/10 for 3-24 Months M-Ludwigsvorstadt W 53 2.0 1.100,- 300581
01/10/10 for 3-24 Months M-Schwanthalerhöhe W 55 2.0 1.090,- 18147231
01/10/10 for 3-24 Months M-Giesing E 51 2.0 1.080,- 2551320
01/10/10 for 5-36 Months M-Neuhausen NW 50 2.0 1.080,- 2335513
01/10/10 for 3-36 Months M-Maxvorstadt N 48 2.0 1.075,- 2628036
01/10/10 for 3-24 Months M-Neuhausen NW 46 2.0 1.020,- 286586
01/10/10 for 3-24 Months M-Giesing S 57 2.0 1.000,- 2540812
01/10/10 for 3-36 Months M-Schwabing N 55 2.0 1.000,- 292074
01/10/10 for 3-6 Months M-Arabellapark NE 73 1.5 990,- 268427
01/10/10 for 6-12 Months M-Au-Haidhausen SE 40 2.0 990,- 287449
01/10/10 for 3-36 Months M-Laim SW 62 2.0 990,- 288036
01/10/10 for 4-36 Months M-Ramersdorf SE 57 2.0 980,- 282934
01/10/10 for 2-3 Months M-Schwabing N 40 2.0 950,- 267993
01/10/10 for 5-36 Months M-Mittersendling SW 70 2.0 950,- 1431811
01/10/10 for 6-24 Months M-Schwabing N 42 2.0 900,- 1545814
01/10/10 for 3-24 Months M-Haidhausen SE 46 1.5 890,- 287715
01/10/10 for 3-4 Months M-Altstadt C 85 2.0 1.300,- 294072
01/10/10 for 2-6 Months M-Maxvorstadt N 80 2.0 1.100,- 2697414
01/10/10 for 2-36 Months M-Schwabing N 65 2.0 1.000,- 1307213
01/10/10 for 3-12 Months M-Au E 68 2.0 900,- 2217712
01/10/10 for 3-36 Months M-Lerchenau N 56 2.0 850,- 286145
02/10/10 for 3-24 Months M-Schwabing N 56 2.0 1.250,- 2438616
02/10/10 for 3-36 Months M-Glockenbachviertel S 53 2.0 1.200,- 2783811
02/10/10 for 3-36 Months M-Obergiesing S 56 2.0 1.150,- 2875327
03/10/10 for 6-24 Months M-Oberföhring NE 56 2.5 1.100,- 300241
04/10/10 for 4-12 Months M-Maxvorstadt N 58 2.5 1.350,- 300441
13/10/10 for 3-36 Months M-Haidhausen SE 55 2.0 1.400,- 2736815
16/10/10 for 3-36 Months M-Schwabing N 54 2.0 1.100,- 13480144
17/10/10 for 3-36 Months M-Schwabing N 41 2.0 1.150,- 2955514
01/11/10 for 6-36 Months M-Nymphenburg - Gern NW 90 2.0 2.000,- 258312
01/11/10 for 4-36 Months M-Neuhausen W 80 2.5 1.450,- 5055174
01/11/10 for 3-36 Months M-Maxvorstadt N 56 2.0 1.450,- 286072
01/11/10 for 3-24 Months M-Herzogpark SE 72 2.0 1.350,- 2353918
01/11/10 for 6-36 Months M-Großhadern SE 65 2.0 1.400,- 2578810
01/11/10 for 3-36 Months M-Maxvorstadt N 65 2.0 1.350,- 281324
01/11/10 for 3-36 Months M-Glockenbachviertel SW 55 2.0 1.250,- 2336710
01/11/10 for 3-36 Months M-Bogenhausen NE 58 2.0 950,- 279895
02/11/10 for 3-24 Months M-Maxvorstadt N 50 2.0 1.100,- 2462515
08/11/10 for 3-18 Months M-Theresienhöhe SW 55 2.0 1.200,- 293634
14/11/10 for 3-24 Months M-Milbertshofen N 50 2.0 1.200,- 297643
15/11/10 for 3-36 Months M-Schwabing N 55 2.0 1.250,- 2499310
01/12/10 for 6-36 Months M-Nymphenburg NW 89 2.0 1.700,- 271198
01/12/10 for 3-36 Months M-Glockenbachviertel SW 40 2.0 1.200,- 298733
01/12/10 for 6-12 Months M-Neuperlach SE 76 2.5 1.200,- 289193
01/12/10 for 2-36 Months M-Kieferngarten N 55 2.0 950,- 1674366
 

1 room apartment ] 2 room apartment ] 3 room apartment or larger ] houses ]

Mr. Lodge GmbH − the largest agency for temporary accommodation in Munich
funished accommodations - furnished apartments - temporary accommodation - furnished flats ©2002
Barer Str. 32   
  Phone: ++49-(0)89- 34 08 23- 0   
80333 München    
  Fax : ++49-(0)89- 34 08 23- 23
e-mail: mrlodge@mrlodge.de   
  Internet : www.mrlodge.de
Imprint