OFFERS REGISTRATION CONTACT E-MAIL HOME DEUTSCH ENGLISH ESPANIOL FRANCAIS ITALIANO

OFFERS: 2 room apartment Last update: 03/11/10 - 08:58:48 PM
apartment number research:
 filter according to: price | part of the city | rental start | number of rooms
Availability District Ro Price / EUR Cat. Photo Nr
asap for 3-24 Months M-Menterschwaige SW 110 2.0 1.800,- 270296
asap for 3-24 Months M-Lehel NE 78 2.5 1.560,- 1978718
asap for 6-36 Months M-Schwabing N 60 2.0 1.500,- 2214230
asap for 3-36 Months M-Schwabing N 68 2.0 1.450,- 2352012
asap for 6-24 Months M-Schwabing N 54 2.0 1.450,- 252554
asap for 3-36 Months M-Au S 70 2.0 1.430,- 292466
asap for 3-24 Months M-Großhadern SW 85 2.0 1.390,- 2776314
asap for 6-36 Months M-Großhadern SE 65 2.0 1.350,- 257886
asap for 3-24 Months M-Neuhausen W 56 2.0 1.350,- 298331
asap for 3-36 Months M-Gärtnerplatzviertel C 67 2.0 1.300,- 1757516
asap for 5-24 Months M-Lehel E 57 2.0 1.300,- 18147225
asap for 3-24 Months M-Nymphenburg - Gern NW 85 2.5 1.300,- 290093
asap for 3-36 Months M-Nymphenburg NW 65 2.5 1.300,- 290823
asap for 3-36 Months M-Neuhausen W 43 2.0 1.290,- 291895
asap for 4-36 Months M-Harlaching S 67 2.0 1.250,- 283215
asap for 3-36 Months M-Giesing S 55 2.0 1.250,- 265305
asap for 3-24 Months M-Westend W 70 1.5 1.200,- 2242310
asap for 6-36 Months M-Maxvorstadt N 110 2.5 2.000,- 2168334
asap for 3-4 Months M-Schwabing N 105 2.0 1.950,- 281677
asap for 6-12 Months M-Herzogpark NE 105 2.5 1.950,- 290612
asap for 4-24 Months M-Haidhausen SE 64 2.0 1.350,- 293453
asap for 6-36 Months M-Glockenbachviertel SW 55 2.0 1.300,- 233679
asap for 3-24 Months M-Haidhausen E 85 2.5 1.300,- 281655
asap for 6-24 Months M-Bogenhausen NE 58 2.0 1.300,- 284352
asap for 3-36 Months M-Untergiesing S 60 2.0 1.250,- 257077
asap for 6-12 Months M-Schwabing N 60 2.0 1.250,- 281034
asap for 3-24 Months M-Glockenbachviertel S 63 2.0 1.250,- 296891
asap for 6-36 Months M-Großhadern SW 66 2.5 1.250,- 297791
asap for 6-7 Months M-Maxvorstadt NW 76 2.0 1.250,- 297941
asap for 3-4 Months M-Berg am Laim E 82 2.0 1.200,- 2342923
asap for 3-36 Months M-Bogenhausen E 65 2.0 1.200,- 1444238
asap for 3-24 Months M-Schwabing N 60 2.0 1.200,- 289784
asap for 6-24 Months M-Freimann N 62 2.0 1.100,- 2419011
asap for 3-36 Months M-Neuhausen NW 70 1.5 1.100,- 2846619
asap for 3-12 Months M-Milbertshofen S 50 2.0 1.100,- 2527030
asap for 3-24 Months M-Freimann N 83 2.0 1.100,- 292538
asap for 4-24 Months M-Pasing W 63 2.0 1.100,- 297981
asap for 3-24 Months M-Neuhausen W 57 2.0 1.090,- 2388518
asap for 3-24 Months M-Lehel NE 43 2.0 1.060,- 2488014
asap for 3-36 Months M-Sendling SW 51 2.0 1.050,- 280574
asap for 3-36 Months M-Obergiesing S 56 2.0 1.050,- 2875315
asap for 6-36 Months M-Neuhausen NW 53 2.0 1.000,- 1775714
asap for 5-12 Months Unterföhring NE 72 2.0 990,- 273504
asap for 3-36 Months M-Harlaching S 50 2.0 980,- 257455
asap for 3-24 Months M-Parkstadt Solln SW 50 2.0 920,- 284214
asap for 6-24 Months M-Schwabing N 45 2.0 920,- 2659515
asap for 3-24 Months Eching N 60 2.0 900,- 297141
asap for 3-36 Months M-Milbertshofen N 47 2.0 890,- 2583862
asap for 6-36 Months M-Maxvorstadt NW 68 2.0 950,- 8680147
asap for 3-12 Months M-Berg am Laim E 48 2.0 870,- 2719616
asap for 3-24 Months M-Daglfing E 51 2.0 850,- 258648
15/03/10 for 6-24 Months Grünwald S 52 2.0 1.360,- 2740010
15/03/10 for 6-36 Months M-Bogenhausen E 41 2.0 1.000,- 2656042
15/03/10 for 2-36 Months M-Glockenbachviertel S 53 2.0 1.300,- 278389
15/03/10 for 6-24 Months M-Schwabing N 57 2.0 1.250,- 290234
15/03/10 for 6-24 Months M-Schwabing N 68 2.0 980,- 256744
15/03/10 for 3-24 Months M-Neuhausen W 51 2.0 950,- 262787
16/03/10 for 6-36 Months M-Lehel NE 70 2.5 1.490,- 280456
17/03/10 for 3-24 Months M-Schwabing N 55 2.0 1.200,- 273977
18/03/10 for 3-24 Months M-Berg am Laim E 57 2.5 1.100,- 260938
25/03/10 for 3-36 Months M-Bogenhausen NE 56 2.0 980,- 2657312
01/04/10 for 6-36 Months M-Schwabing N 65 2.0 1.550,- 262184
01/04/10 for 3-36 Months M-Glockenbachviertel S 65 2.0 1.550,- 2623928
01/04/10 for 3-24 Months M-Gärtnerplatzviertel S 50 2.0 1.440,- 276269
01/04/10 for 6-12 Months M-Daglfing E 75 2.5 1.400,- 296161
01/04/10 for 3-36 Months M-Maxvorstadt N 67 2.0 1.380,- 279965
01/04/10 for 6-24 Months M-Maxvorstadt N 67 2.0 1.300,- 2575913
01/04/10 for 3-36 Months M-Schwabing N 50 2.0 1.250,- 2335128
01/04/10 for 3-36 Months M-Neuhausen W 63 2.0 1.250,- 2551318
01/04/10 for 3-24 Months M-Harlaching S 75 2.0 1.250,- 2712752
01/04/10 for 3-36 Months M-Haidhausen SE 55 2.0 1.200,- 2736814
01/04/10 for 6-24 Months M-Moosach NW 57 2.0 1.200,- 293112
01/04/10 for 3-36 Months M-Untergiesing S 47 2.0 1.180,- 2871316
01/04/10 for 6-24 Months M-Parkstadt Schwabing N 60 2.0 1.150,- 252575
01/04/10 for 3-36 Months M-Thalkirchen SW 60 2.0 1.100,- 2335127
01/04/10 for 3-24 Months M-Thalkirchen SW 60 2.0 1.100,- 2576222
01/04/10 for 3-12 Months M-Zentrum 85 2.0 1.850,- 293355
01/04/10 for 3-24 Months M-Gärtnerplatzviertel S 75 2.5 1.500,- 242328
01/04/10 for 3-24 Months M-Schwabing NW 75 2.5 1.350,- 2219740
01/04/10 for 3-36 Months M-Ludwigsvorstadt SW 80 2.5 1.290,- 2669011
01/04/10 for 3-12 Months M-Haidhausen E 80 2.5 1.250,- 1587822
01/04/10 for 3-36 Months M-Haidhausen SE 64 1.5 1.250,- 268818
01/04/10 for 3-6 Months M-Oberföhring NE 79 2.0 1.250,- 287183
01/04/10 for 3-24 Months M-Thalkirchen SW 52 2.0 1.200,- 940952
01/04/10 for 2-36 Months M-Maxvorstadt N 60 2.0 1.200,- 22113355
01/04/10 for 3-36 Months M-Haidhausen SE 50 2.0 1.200,- 2328636
01/04/10 for 6-36 Months M-Schwabing N 55 1.5 1.200,- 293483
01/04/10 for 3-36 Months M-Schwanthalerhöhe S 58 2.0 1.150,- 2378511
01/04/10 for 3-6 Months M-Schwanthalerhöhe W 54 2.0 1.150,- 298031
01/04/10 for 6-36 Months M-Parkstadt Schwabing N 57 2.0 1.100,- 272284
01/04/10 for 3-24 Months M-Obersendling SW 56 2.0 1.100,- 291523
01/04/10 for 3-12 Months M-Sendling SW 65 2.0 1.080,- 297183
01/04/10 for 6-36 Months M-Schwabing N 50 2.0 1.000,- 229409
01/04/10 for 6-36 Months M-Schwabing N 54 2.0 1.000,- 2679611
01/04/10 for 3-36 Months M-Neuhausen NW 47 2.0 1.000,- 283845
01/04/10 for 3-24 Months M-Freimann N 50 2.0 990,- 2258017
01/04/10 for 3-36 Months M-Giesing SE 52 2.0 990,- 2550411
01/04/10 for 6-24 Months M-Mittersendling SW 71 2.0 950,- 238097
01/04/10 for 2-18 Months M-Milbertshofen N 60 2.0 950,- 2762811
01/04/10 for 3-24 Months M-Haidhausen SE 46 1.5 950,- 287714
01/04/10 for 3-36 Months M-Trudering E 50 2.0 950,- 288405
01/04/10 for 3-12 Months M-Schwabing N 43 2.0 920,- 280916
01/04/10 for 3-36 Months M-Nymphenburg NW 60 2.0 940,- 2480111
01/04/10 for 3-6 Months M-Sendling SW 53 2.0 850,- 295193
01/04/10 for 3-36 Months Ottobrunn SE 56 2.0 790,- 2541322
10/04/10 for 6-24 Months M-Maxvorstadt N 42 2.0 930,- 1376220
15/04/10 for 3-12 Months M-Herzogpark NE 85 2.0 1.500,- 294647
15/04/10 for 3-7 Months M-Schwabing N 93 2.0 1.350,- 285767
15/04/10 for 3-24 Months M-Moosach NW 60 2.0 780,- 1274322
16/04/10 for 6-24 Months M-Gärtnerplatzviertel S 54 2.0 1.490,- 293253
19/04/10 for 6-36 Months M-Isarvorstadt SW 56 2.0 1.200,- 295263
26/04/10 for 3-5 Months M-Bogenhausen W 60 2.0 1.100,- 281336
01/05/10 for 2-24 Months M-Schwabing N 75 2.0 1.650,- 294294
01/05/10 for 3-36 Months M-Maxvorstadt N 60 2.0 1.390,- 2626719
01/05/10 for 6-36 Months Vaterstetten-Baldham SE 56 2.0 1.300,- 298221
01/05/10 for 3-36 Months M-Maxvorstadt N 55 2.0 1.200,- 255764
01/05/10 for 3-36 Months M-Haidhausen SE 46 2.0 1.150,- 2651415
01/05/10 for 6-24 Months M-Schwabing N 55 2.0 1.100,- 2204436
01/05/10 for 6-36 Months M-Sendling SW 49 2.0 1.100,- 284856
01/05/10 for 4-7 Months M-Giesing S 55 2.0 1.100,- 287043
01/05/10 for 6-24 Months M-Schwabing N 45 2.0 1.000,- 2385539
01/05/10 for 3-36 Months M-Altstadt C 58 2.5 1.260,- 2644820
01/05/10 for 3-18 Months M-Theresienhöhe SW 55 2.0 1.200,- 293632
01/05/10 for 3-24 Months M-Maxvorstadt NW 60 2.0 1.150,- 246004
01/05/10 for 3-36 Months M-Au-Giesing S 56 2.0 1.150,- 290225
01/05/10 for 6-48 Months M-Waldtrudering SE 83 2.0 1.000,- 2476925
01/05/10 for 3-24 Months M-Bogenhausen NE 58 2.0 950,- 279894
01/05/10 for 3-24 Months M-Freimann N 41 2.0 815,- 282326
01/05/10 for 6-24 Months M-Maxvorstadt N 50 2.0 860,- 8680151
01/05/10 for 3-12 Months Taufkirchen S 60 2.0 830,- 286284
10/05/10 for 3-36 Months M-Schwabing N 65 2.0 1.500,- 285882
10/05/10 for 3-24 Months M-Au S 64 2.5 1.080,- 268808
15/05/10 for 3-36 Months M-Maxvorstadt N 48 1.5 1.100,- 2549224
01/06/10 for 6-24 Months M-Zentrum C 54 2.0 1.250,- 280164
01/06/10 for 3-24 Months M-Au-Giesing S 50 2.0 1.040,- 2525021
 

1 room apartment ] 2 room apartment ] 3 room apartment or larger ] houses ]

Mr. Lodge GmbH − the largest agency for temporary accommodation in Munich
funished accommodations - furnished apartments - temporary accommodation - furnished flats ©2002
Barer Str. 32   
  Phone: ++49-(0)89- 34 08 23- 0   
80333 München    
  Fax : ++49-(0)89- 34 08 23- 23
e-mail: mrlodge@mrlodge.de   
  Internet : www.mrlodge.de
Imprint