Wohnen auf Zeit +49-(0)89-34 08 230
>> buscar
OFERTAS: 1.0 - 1.5 Habitaciones pisos (111) actualización: 31. July 2010 / 13:08
herramienta de filtro | indicar resultados >> precio en € de  hasta  barrio (0) Categoría desde comienzo de alquiler habitaciones de hasta tipo de objeto tamaño de hasta 
Altperlach (1)
Altstadt (1)
Arabellapark (3)
Au (1)
Au-Giesing (0)
Baierbrunn (0)
Baldham (0)
Berg am Laim (2)
Bogenhausen (2)
Cosimapark (0)
Englschalking (0)
Feldmoching (0)
Forstenried (0)
Fürstenried (1)
Gauting (0)
Giesing (1)
Glockenbachviertel (2)
Großhadern (0)
Grünwald (0)
Gärtnerplatzviertel (1)
Haar (2)
Haidhausen (6)
Harlaching (0)
Hasenbergl (0)
Herzogpark (0)
Inning am Ammersee (0)
Isarvorstadt (4)
Ismaning (0)
Johanneskirchen (0)
Laim (3)
Lehel (2)
Lerchenau (1)
Lochhausen (0)
Maxvorstadt (18)
Milbertshofen (3)
Mittersendling (1)
Moosach (1)
Neuhadern (0)
Neuhausen (6)
Neuperlach (0)
Nymphenburg (0)
Oberföhring (0)
Obergiesing (1)
Obermenzing (3)
Obersendling (2)
Olympiadorf (1)
Parkstadt Bogenhausen (1)
Pasing (3)
Planegg (1)
Poing (0)
Puchheim (0)
Pullach (0)
Ramersdorf (0)
Schwabing (27)
Schwabing-West (0)
Schwanthalerhöhe (1)
Sendling (2)
Sendling-Westpark (1)
Solln (1)
Stockdorf (0)
Thalkirchen (0)
Theresienhöhe (0)
Trudering (2)
Unterföhring (0)
Untermenzing (1)
Unterschleißheim (0)
Waldperlach (0)
Waldtrudering (0)
Westend (1)
Westpark (1)
Zentrum (1)
herramienta de filtro deactivate herramienta de filtro deactivate | indicar resultados >>
Periodo de alquiler Barrio Lage der Wohnung hab. Precio / EUR Cat. Foto Nr Status
inmediato por 3-36 meses Neuhausen W 57 1.5 1,350,- ••••• video 267945  
inmediato por 3-5 meses Maxvorstadt N 41 1.0 1,250,- ••••• fotos 278469  
inmediato por 3-24 meses Maxvorstadt N 30 1.0 950,- ••••• fotos 292252  
inmediato por 6-36 meses Pasing W 45 1.5 900,- ••••• video 2726510  
inmediato por 6-36 meses Pasing W 45 1.5 900,- ••••• fotos 2726511  
inmediato por 3-36 meses Isarvorstadt S 46 1.5 880,- ••••• video 2436332  
inmediato por 6-36 meses Arabellapark NO 40 1.0 800,- ••••• fotos 2371980  
inmediato por 3-36 meses Milbertshofen N 30 1.0 800,- ••••• fotos 5055166  
inmediato por 6-36 meses Schwabing N 26 1.0 700,- ••••• fotos 2503510  
inmediato por 6-24 meses Schwabing N 54 1.5 1,150,- •••• fotos 2024711  
inmediato por 3-24 meses Schwabing NO 48 1.5 1,100,- •••• fotos 1436114 NEW
inmediato por 3-36 meses Maxvorstadt N 48 1.5 1,100,- •••• fotos 2549227  
inmediato por 6-36 meses Maxvorstadt N 43 1.5 1,000,- •••• video 2549225  
inmediato por 3-36 meses Neuhausen NW 45 1.5 890,- •••• fotos 300141  
inmediato por 6-36 meses Schwabing NO 45 1.0 870,- •••• fotos 280785  
inmediato por 3 meses Moosach NW 37 1.5 870,- •••• video 299971  
inmediato por 3-36 meses Schwabing N 37 1.0 850,- •••• fotos 2362741  
inmediato por 6-36 meses Maxvorstadt N 36 1.0 850,- •••• fotos 288673  
inmediato por 3-9 meses Schwabing N 35 1.0 800,- •••• fotos 2692810  
inmediato por 3-36 meses Au S 33 1.0 780,- •••• video 254146 NEW
inmediato por 3-24 meses Schwabing N 32 1.0 750,- •••• fotos 2439012  
inmediato por 3-24 meses Schwabing N 39 1.0 750,- •••• video 295174  
inmediato por 6-36 meses Berg am Laim O 37 1.0 750,- •••• video 2398917  
inmediato por 3-24 meses Berg am Laim W 45 1.0 750,- •••• fotos 295092  
inmediato por 6-36 meses Haar O 39 1.0 740,- •••• fotos 299601  
inmediato por 3-36 meses Maxvorstadt N 22 1.0 730,- •••• video 292684  
inmediato por 3-36 meses Glockenbachviertel S 25 1.0 700,- •••• fotos 2623929  
inmediato por 3-24 meses Obermenzing NW 32 1.0 700,- •••• fotos 1989589 UPD
inmediato por 6-36 meses Haar SO 45 1.5 700,- •••• fotos 282613  
inmediato por 2-36 meses Maxvorstadt NW 31 1.0 690,- •••• fotos 2357241  
inmediato por 3-12 meses Haidhausen SW 27 1.0 690,- •••• video 2735610  
inmediato por 6-24 meses Schwabing N 35 1.5 880,- ••• fotos 1751525 UPD
inmediato por 3-36 meses Maxvorstadt N 34 1.5 750,- ••• fotos 209918  
inmediato por 6-36 meses Olympiadorf NW 34 1.0 740,- ••• video 244598  
inmediato por 3-36 meses Maxvorstadt N 25 1.0 640,- ••• fotos 2647220  
inmediato por 6-24 meses Laim W 30 1.0 590,- ••• fotos 276785  
inmediato por 6-24 meses Maxvorstadt N 36 1.0 680,- •• fotos 8680152  
inmediato por 6-36 meses Maxvorstadt N 30 1.0 650,- •• fotos 8680155  
inmediato por 3-12 meses Laim W 36 1.0 630,- •• video 300131 NEW
2010-08-07 por 3-36 meses Lehel O 27 1.0 850,- ••••• video 2943922  
2010-08-10 por 3-36 meses Gärtnerplatzviertel S 52 1.5 1,350,- ••••• video 299242  
2010-08-12 por 2-36 meses Schwabing N 32 1.0 890,- •••• fotos 22945129  
2010-08-12 por 3-12 meses Fürstenried SW 24 1.0 590,- ••• fotos 281404  
2010-08-15 por 3-36 meses Sendling SW 43 1.0 830,- •••• fotos 2806310  
2010-08-15 por 3-36 meses Schwabing N 27 1.0 690,- •••• video 2628035  
2010-08-15 por 6-36 meses Haidhausen SO 28 1.0 650,- ••• video 1446230  
2010-08-16 por 3-36 meses Schwabing N 34 1.0 700,- ••• fotos 2197782 NEW
2010-08-18 por 6-36 meses Westend SW 30 1.0 580,- ••• fotos 228907  
2010-08-23 por 6-24 meses Schwabing N 23 1.0 650,- ••• fotos 263579  
2010-08-25 por 3-36 meses Schwabing N 28 1.0 850,- •••• video 2955513  
2010-09-01 por 3-36 meses Maxvorstadt N 43 1.5 1,100,- ••••• fotos 2657921  
2010-09-01 por 2-12 meses Schwabing N 46 1.0 1,080,- ••••• fotos 290153  
2010-09-01 por 6-36 meses Maxvorstadt NW 42 1.0 1,000,- ••••• video 295782  
2010-09-01 por 3-36 meses Zentrum Z 45 1.0 990,- ••••• video 2823121  
2010-09-01 por 3-36 meses Schwabing N 44 1.0 980,- ••••• video 29430101  
2010-09-01 por 3-36 meses Haidhausen SO 43 1.0 950,- ••••• fotos 2653815  
2010-09-01 por 6-24 meses Neuhausen NW 31 1.0 890,- ••••• fotos 2073423  
2010-09-01 por 3-36 meses Neuhausen NW 33 1.0 890,- ••••• fotos 2700221  
2010-09-01 por 3-36 meses Maxvorstadt W 42 1.0 880,- ••••• fotos 2391610  
2010-09-01 por 4-24 meses Schwabing N 38 1.0 850,- ••••• fotos 275877  
2010-09-01 por 3-36 meses Schwabing N 30 1.0 850,- ••••• video 2891215  
2010-09-01 por 3-36 meses Schwabing N 30 1.0 850,- ••••• video 293958  
2010-09-01 por 3-36 meses Milbertshofen N 36 1.0 800,- ••••• fotos 274856  
2010-09-01 por 4-24 meses Isarvorstadt Z 30 1.0 745,- ••••• fotos 276956 UPD
2010-09-01 por 3-36 meses Schwabing N 24 1.0 700,- ••••• video 29430104  
2010-09-01 por 3-36 meses Schwabing N 23 1.0 700,- ••••• video 29430103 NEW
2010-09-01 por 3-36 meses Bogenhausen O 30 1.0 700,- ••••• fotos 284157  
2010-09-01 por 3-36 meses Obermenzing NW 24 1.0 610,- ••••• fotos 2859610  
2010-09-01 por 3-36 meses Schwanthalerhöhe S 40 1.0 850,- •••• video 292596  
2010-09-01 por 3-36 meses Haidhausen SO 37 1.5 840,- •••• video 291936  
2010-09-01 por 3-36 meses Parkstadt Bogenhausen O 40 1.5 750,- •••• fotos 269126  
2010-09-01 por 3-36 meses Untermenzing NW 40 1.0 750,- •••• fotos 280146  
2010-09-01 por 2-24 meses Bogenhausen O 40 1.0 690,- •••• fotos 1630528  
2010-09-01 por 3-24 meses Obersendling SW 32 1.0 680,- •••• fotos 2823012  
2010-09-01 por 3-36 meses Isarvorstadt SW 26 1.0 650,- •••• fotos 2752814  
2010-09-01 por 3-36 meses Laim W 33 1.0 690,- ••• fotos 2557012  
2010-09-01 por 4-36 meses Solln S 40 1.5 680,- ••• fotos 1460321  
2010-09-01 por 6-36 meses Maxvorstadt NW 36 1.0 670,- ••• fotos 8680154  
2010-09-01 por 3-36 meses Pasing W 27 1.0 600,- ••• video 253743  
2010-09-01 por 3-24 meses Obermenzing NW 40 1.5 580,- ••• fotos 2689210  
2010-09-01 por 6-36 meses Westpark SW 36 1.0 560,- ••• fotos 263284  
2010-09-01 por 4-24 meses Trudering O 30 1.5 550,- ••• fotos 277367  
2010-09-06 por 3-12 meses Lerchenau N 26 1.0 690,- •••• video 288499  
2010-09-09 por 3-36 meses Maxvorstadt NW 28 1.0 670,- •••• video 287209  
2010-09-12 por 2-3 meses Schwabing N 38 1.5 1,100,- •••••• fotos 2353346  
2010-09-13 por 3-36 meses Schwabing N 24 1.0 700,- ••••• video 2943093  
2010-09-15 por 3-12 meses Neuhausen NW 42 1.0 725,- ••• fotos 2521021  
2010-09-16 por 3-36 meses Arabellapark O 33 1.0 890,- ••••• fotos 2647219  
2010-09-16 por 3-24 meses Schwabing N 30 1.0 750,- •••• fotos 2631314  
2010-09-17 por 3-36 meses Planegg SW 36 1.0 790,- ••••• video 292826  
2010-09-27 por 3-24 meses Neuhausen W 30 1.0 830,- •••• video 281813  
2010-10-01 por 3-36 meses Lehel O 45 1.0 1,050,- •••••• fotos 288596  
2010-10-01 por 3-36 meses Schwabing N 36 1.0 900,- ••••• video 29430100  
2010-10-01 por 6-36 meses Haidhausen O 47 1.5 890,- ••••• video 282885  
2010-10-01 por 3-6 meses Arabellapark NO 73 1.5 990,- •••• fotos 268427 NEW
2010-10-01 por 3-6 meses Milbertshofen N 38 1.5 850,- •••• fotos 284576  
2010-10-01 por 3-36 meses Giesing S 35 1.0 820,- •••• fotos 2712765  
2010-10-01 por 3-24 meses Altperlach SO 40 1.0 800,- •••• fotos 261685  
2010-10-01 por 3-24 meses Haidhausen O 35 1.0 750,- •••• fotos 2836310  
2010-10-01 por 6-36 meses Mittersendling SW 48 1.0 750,- •••• fotos 264906  
2010-10-01 por 2-36 meses Schwabing N 27 1.0 670,- •••• fotos 2471334  
2010-10-01 por 4-36 meses Obersendling SW 28 1.0 600,- •••• fotos 2427121  
2010-10-01 por 3-36 meses Maxvorstadt N 27 1.0 700,- ••• video 2471332  
2010-10-05 por 3-36 meses Obergiesing SO 39 1.0 735,- •••• fotos 2517965  
2010-10-15 por 6-36 meses Glockenbachviertel S 25 1.0 850,- ••••• fotos 271495  
2010-10-15 por 3-36 meses Sendling SW 35 1.0 820,- •••• fotos 2712763  
2010-10-15 por 3-24 meses Maxvorstadt NW 25 1.0 670,- •••• fotos 290936  
2010-10-15 por 3-24 meses Trudering SO 33 1.0 620,- •••• fotos 2307330  
2010-11-01 por 2-36 meses Schwabing N 28 1.0 890,- ••••• video 2936511  
2010-11-01 por 3-24 meses Isarvorstadt S 60 1.5 890,- •••• video 2262817  
2011-08-01 por 2-24 meses Sendling-Westpark SW 42 1.0 850,- ••••• fotos 2776317  

Pisos de 1 hab. | Pisos de 2 hab. | Pisos de 3 hab. o más | casas


MR. LODGE GmbH - Agentur für Wohnen und Vermieten auf Zeit | Barer Str. 32, 80333 München | Phone: ++49- (0)89- 34 08 23- 0 | Fax: ++49- (0)89- 34 08 23- 23 | e-mail: mrlodge@mrlodge.de | Impressum