|
|
| Posizione: | 80995 München Feldmoching ca. 7.91 km a nord-ovest di Monaco centro |
| Indirizzo: | Lerchenauer Strasse |
| Periodo di locazione: | da subito fino a quando 30.04.2010 |
| Periodo minimo di locazione: | 6 mesi |
| Affitto mensile: | € 2.400,- |
| Tipologia: | casa a 6.0 Camere |
| Metratura: | 180 m² |
| Classe: | ****** |
| Anno di costruzione: | |
| Limitazioni: | solo a non fumatori |
|
Descrizione: Miete 2400,- EUR + Nebenkosten (ca. 600,- EUR) und Strom
|
|
| Posizione: | bellissima 6.0-Camere casa a München Feldmoching |
| Posizione dell’appartamento: | buona posizione |
| Camere: | bel soggiorno con gruppo sedie e pranzo camera da letto con letto doppio seconda camera da letto con letto doppio camera di lavoro camera dei bambini sala hobby bagno con doccia e vasca da bagno sanitari per gli ospiti |
| Di fronte: | sul lato del giardino |
| Pavimenti: | parquet, moquette, pavimento in piastrelle |
| arredamento: | come nuovo, molto buono, linea moderna |
| Cucina: | di valore cucina americana aperta per metà verso l'area soggiorno, con finestra, completamente dotata, lavastoviglie, macchina espresso, frigorifero e freezer, microonde, piastra di cottura, ventola, forno elettrico |
| Articoli: | propria lavatrice in cantina asciugatrice TV via cavo, TV satellitare, due TV a schermo piatto impianto stereo lettore DVD Videoregistratore completo di lenzuola Completo di piatti camino aperto |
| Speciali: | un grande balcone vista sul verde cantina |
| parcheggio: | garage sotterraneo possibile |
|
| Monaco di Baviera zona: | München Feldmoching |
| Shopping: | tutti i negozi per le necessità quotidiane, supermercato raggiungibile a piedi, negozio di generi alimentari, panificio raggiungibile a piedi |
| Palestra per il fitness: |
|
| trasporto pubblico: | UBahn: - Feldmoching U2
SBahn: - Feldmoching S1
Bus: - Franz-Sperr-Weg 142, 173 e 60
- Lerchenauer See 142, 174 e 60
|