|
|
| Situación: | 80804 München Schwabing aprox. 0.00 km sur centro de Munich |
| Dirección: | Leopoldstrasse |
| Durée du bail: | inmediato por 3-36 meses |
| Alquiler mínimo: | 3 meses |
| Alquiler mensual: | € 700,- |
| Tipo de vivienda: | piso de 1.0 Habitaciones |
| Tamaño: | 24 m² |
| Categoría: | ****** |
| Año de construcción: | Nueva construcción 2009 |
| Limitaciones: | sólo a no fumador |
|
|
|
| Situación: | muy bonito 1.0-Habitaciones piso en München Schwabing |
| Descripción de la situación: | muy buena situación que viven, cerca de la Leopoldstrasse, muy tranquila, Planta baja |
| Habitaciones: | sala de estar y dormitorio unidos: cama individual 150 x 200 cm, (120 x 200 cm) sillón, mesa con 2 sillas, estanterías, armario en el pasillo baño con ducha |
| frente a: | hacia el edificio vecino |
| Renovación: | renovado/a |
| Revestimientos de suelo: | parquet en el salón, baldosa en el cuarto de baño |
| mobiliario: | sin usar, muy buenos, estilo moderno y elegante |
| Cocina: | alta calidad cocina de apartamento, completamente equipada, nevera con casilla heledera, microondas, vitrocerámica, hervidor de agua, cafetera automática |
| Artículos: | lavadora en el edificio (se puede usar con monedas) secador en el edificio (se puede usar con monedas) TV por cable, pantalla plana lector DVD completo con ropa de cama Completa con platos |
| Internet: | internet no esta conectado |
| especiales: | piso luminoso |
| estacionamiento: | posible garaje subterráneo Gastos mensuales approximadamente. 60,-€ |
|
| área de Munich: | München Schwabing (Rechts der Leopoldstrasse) |
| Compras: | todos los comercios para las necesidades diarias, supermercado muy cercano, frutería, farmacia, panadería, carnicería, floristería, grandes almacenes muy cercanos, tienda de gasolinera abierta las 24 horas, tienda de bebidas muy cerca |
| comida y bebida: | restaurantes, cafeterías, bares, jardines de cerveza, cafés de pie, pubs, pizzerias |
| Posibilidades de hacer deporte: | piscina al aire libre, gimnasio de aerobic |
| Fitness estudio: |
|
| Transporte público: | |