OFFRES INSCRIPTION CONTACT E-MAIL ACCUEIL DEUTSCH ENGLISH ESPANIOL FRANCAIS ITALIANO

OFFRES: F1 Last update: 07/29/10 - 01:50:46 PM
recherche du numéro:
 recherche: prix | quartier | début du contrat de bail | numéro de pièces
Durée du bail Quartier Pièce Prix / EUR Cat. Photo
maintenant pour 6-36 mois M-Pasing O 45 1.5 900,- 2726511
maintenant pour 6-36 mois M-Pasing O 45 1.5 900,- 2726510
maintenant pour 3-36 mois M-Isarvorstadt S 46 1.5 880,- 2436332
maintenant pour 3-36 mois M-Milbertshofen N 30 1.0 800,- 5055166
maintenant pour 6-36 mois M-Maxvorstadt N 43 1.5 1.000,- 2549225
maintenant pour 3 mois M-Moosach NO 37 1.5 870,- 299971
maintenant pour 3-24 mois M-Schwabing N 39 1.0 750,- 295174
maintenant pour 3-36 mois M-Maxvorstadt N 22 1.0 730,- 292684
maintenant pour 6-36 mois Haar SE 45 1.5 700,- 282613
maintenant pour 2-24 mois M-Obermenzing NO 32 1.0 700,- 1989589
maintenant pour 3-12 mois M-Haidhausen SO 27 1.0 690,- 2735610
maintenant pour 6-36 mois M-Ramersdorf SE 60 2.0 900,- 299691
maintenant pour 6-36 mois M-Olympiadorf NO 34 1.0 740,- 244598
maintenant pour 3-36 mois M-Maxvorstadt N 25 1.0 640,- 2647220
maintenant pour 6-24 mois M-Laim O 30 1.0 590,- 276785
maintenant pour 6-24 mois M-Maxvorstadt N 36 1.0 680,- 8680152
30/07/10 pour 3-5 mois M-Maxvorstadt N 41 1.0 1.250,- 278469
01/08/10 pour 3-24 mois M-Maxvorstadt N 30 1.0 950,- 292252
01/08/10 pour 3-24 mois M-Ludwigsvorstadt O 35 1.0 890,- 2396626
01/08/10 pour 6-36 mois M-Arabellapark NE 40 1.0 800,- 2371980
01/08/10 pour 6-36 mois M-Schwabing N 26 1.0 700,- 2503510
01/08/10 pour 6-24 mois M-Schwabing N 54 1.5 1.150,- 2024711
01/08/10 pour 3-36 mois M-Neuhausen NO 45 1.5 890,- 300141
01/08/10 pour 6-36 mois M-Schwabing NE 45 1.0 870,- 280785
01/08/10 pour 3-12 mois M-Maxvorstadt N 36 1.0 850,- 288673
01/08/10 pour 3-36 mois M-Schwabing N 37 1.0 850,- 2362741
01/08/10 pour 3-9 mois M-Schwabing N 35 1.0 800,- 2692810
01/08/10 pour 3-36 mois M-Au S 33 1.0 780,- 254146
01/08/10 pour 3-24 mois M-Berg am Laim O 45 1.0 750,- 295092
01/08/10 pour 6-36 mois M-Berg am Laim E 37 1.0 750,- 2398917
01/08/10 pour 6-36 mois Haar E 39 1.0 740,- 299601
01/08/10 pour 3-36 mois M-Glockenbachviertel S 25 1.0 700,- 2623929
01/08/10 pour 2-36 mois M-Maxvorstadt NO 31 1.0 690,- 2357241
01/08/10 pour 6-24 mois M-Schwabing N 35 1.5 880,- 1751525
01/08/10 pour 3-24 mois M-Schwabing N 32 1.0 750,- 2439012
01/08/10 pour 3-36 mois M-Maxvorstadt N 34 1.5 750,- 209918
01/08/10 pour 6-36 mois M-Haidhausen SE 28 1.0 650,- 1446230
01/08/10 pour 6-36 mois M-Maxvorstadt N 30 1.0 650,- 8680155
02/08/10 pour 3-36 mois M-Berg am Laim E 43 1.0 780,- 295344
07/08/10 pour 3-36 mois M-Lehel E 27 1.0 850,- 2943922
10/08/10 pour 3-36 mois M-Gärtnerplatzviertel S 52 1.5 1.350,- 299242
12/08/10 pour 2-36 mois M-Schwabing N 32 1.0 890,- 22945129
12/08/10 pour 3-12 mois M-Fürstenried SO 24 1.0 590,- 281404
15/08/10 pour 3-36 mois M-Sendling SO 43 1.0 830,- 2806310
15/08/10 pour 3-36 mois M-Schwabing N 27 1.0 690,- 2628035
18/08/10 pour 6-36 mois M-Westend SO 30 1.0 580,- 228907
23/08/10 pour 6-24 mois M-Schwabing N 23 1.0 650,- 263579
25/08/10 pour 3-36 mois M-Schwabing N 28 1.0 850,- 2955513
01/09/10 pour 3-36 mois M-Maxvorstadt N 43 1.5 1.100,- 2657921
01/09/10 pour 2-12 mois M-Schwabing N 46 1.0 1.080,- 290153
01/09/10 pour 6-36 mois M-Maxvorstadt NO 42 1.0 1.000,- 295782
01/09/10 pour 3-36 mois M-Zentrum C 45 1.0 990,- 2823121
01/09/10 pour 3-36 mois M-Schwabing N 44 1.0 980,- 29430101
01/09/10 pour 3-36 mois M-Haidhausen SE 43 1.0 950,- 2653815
01/09/10 pour 3-36 mois M-Neuhausen NO 33 1.0 890,- 2700221
01/09/10 pour 6-24 mois M-Neuhausen NO 31 1.0 890,- 2073423
01/09/10 pour 3-36 mois M-Schwabing N 30 1.0 850,- 293958
01/09/10 pour 3-36 mois M-Schwabing N 30 1.0 850,- 2891215
01/09/10 pour 4-24 mois M-Schwabing N 38 1.0 850,- 275877
01/09/10 pour 3-36 mois M-Milbertshofen N 36 1.0 800,- 274856
01/09/10 pour 3-36 mois M-Schwabing N 23 1.0 700,- 29430103
01/09/10 pour 3-36 mois M-Schwabing N 25 1.0 700,- 2943099
01/09/10 pour 3-36 mois M-Bogenhausen E 30 1.0 700,- 284157
01/09/10 pour 3-36 mois M-Obermenzing NO 24 1.0 610,- 2859610
01/09/10 pour 3-36 mois M-Schwanthalerhöhe S 40 1.0 850,- 292596
01/09/10 pour 3-36 mois M-Untermenzing NO 40 1.0 750,- 280146
01/09/10 pour 3-36 mois M-Parkstadt Bogenhausen E 40 1.5 750,- 269126
01/09/10 pour 2-24 mois M-Bogenhausen E 40 1.0 690,- 1630528
01/09/10 pour 3-24 mois M-Obersendling SO 32 1.0 680,- 2823012
01/09/10 pour 3-36 mois M-Isarvorstadt SO 26 1.0 650,- 2752814
01/09/10 pour 3-36 mois M-Laim O 33 1.0 690,- 2557012
01/09/10 pour 4-36 mois M-Solln S 40 1.5 680,- 1460321
01/09/10 pour 6-36 mois M-Maxvorstadt NO 36 1.0 670,- 8680154
01/09/10 pour 3-36 mois M-Pasing O 27 1.0 600,- 253743
01/09/10 pour 3-24 mois M-Obermenzing NO 40 1.5 580,- 2689210
01/09/10 pour 6-36 mois M-Westpark SO 36 1.0 560,- 263284
01/09/10 pour 4-24 mois M-Trudering E 30 1.5 550,- 277367
06/09/10 pour 3-12 mois M-Lerchenau N 26 1.0 690,- 288499
09/09/10 pour 3-36 mois M-Maxvorstadt NO 28 1.0 670,- 287209
12/09/10 pour 2-3 mois M-Schwabing N 38 1.5 1.100,- 2353346
13/09/10 pour 3-36 mois M-Schwabing N 24 1.0 700,- 2943093
15/09/10 pour 3-12 mois M-Neuhausen NO 42 1.0 725,- 2521021
16/09/10 pour 3-36 mois M-Arabellapark E 33 1.0 890,- 2647219
17/09/10 pour 3-36 mois Planegg SO 36 1.0 790,- 292826
27/09/10 pour 3-24 mois M-Neuhausen O 30 1.0 830,- 281813
01/10/10 pour 3-36 mois M-Schwabing N 36 1.0 900,- 29430100
01/10/10 pour 6-36 mois M-Haidhausen E 47 1.5 890,- 282885
01/10/10 pour 3-6 mois M-Milbertshofen N 38 1.5 850,- 284576
01/10/10 pour 3-36 mois M-Giesing S 35 1.0 820,- 2712765
01/10/10 pour 3-24 mois M-Altperlach SE 40 1.0 800,- 261685
01/10/10 pour 6-36 mois M-Mittersendling SO 48 1.0 750,- 264906
01/10/10 pour 3-24 mois M-Haidhausen E 35 1.0 750,- 2836310
01/10/10 pour 2-36 mois M-Schwabing N 27 1.0 670,- 2471334
01/10/10 pour 4-36 mois M-Obersendling SO 28 1.0 600,- 2427121
01/10/10 pour 3-36 mois M-Maxvorstadt N 27 1.0 700,- 2471332
02/10/10 pour 3-24 mois M-Altstadt 50 1.0 1.200,- 267946
05/10/10 pour 3-36 mois M-Obergiesing SE 39 1.0 735,- 2517965
15/10/10 pour 6-36 mois M-Glockenbachviertel S 25 1.0 850,- 271495
15/10/10 pour 3-36 mois M-Sendling SO 35 1.0 820,- 2712763
15/10/10 pour 3-24 mois M-Maxvorstadt NO 25 1.0 670,- 290936
15/10/10 pour 3-24 mois M-Trudering SE 33 1.0 620,- 2307330
01/11/10 pour 2-36 mois M-Schwabing N 28 1.0 890,- 2936511
01/11/10 pour 3-24 mois M-Isarvorstadt S 60 1.5 890,- 2262817
01/08/11 pour 2-24 mois M-Sendling-Westpark SO 42 1.0 850,- 2776317
 

F1 ] F2 ] F3 et plus grand ] maisons ]

Mr. Lodge GmbH − la plus grande agence d´appartements meublés en location temporaire à Munich
Möblierte Wohnungen - Möblierte Apartments - Wohnen auf Zeit - Furnished Apartments - Furnished Flats ©2002
Barer Str. 32   
  Phone: ++49-(0)89- 34 08 23- 0   
80333 München    
  Fax : ++49-(0)89- 34 08 23- 23
e-mail: mrlodge@mrlodge.de   
  Internet : www.mrlodge.de
Nomenclature