OFERTAS REGISTRESE CONTÁCTENOS E-MAIL HOME DEUTSCH ENGLISH ESPANIOL FRANCAIS ITALIANO

OFERTAS: Pisos de 2 hab. Last update: 09/09/10 - 07:25:35 PM
Búsqueda del número:
 filtrar por: precio | barrio | comienzo de alquiler | cantidad de habitaciones
Periodo de alquiler Barrio hab. Precio / EUR Cat. Foto Nr
01/10/10 por 3-36 meses M-Lerchenau N 56 2.0 850,- 286145
01/10/10 por 3-24 meses M-Haidhausen SE 46 1.5 890,- 287715
01/10/10 por 6-24 meses M-Schwabing N 42 2.0 900,- 1545814
01/10/10 por 3-12 meses M-Au E 68 2.0 900,- 2217712
inmediato por 5-24 meses M-Schwabing N 42 2.0 930,- 1921948
inmediato por 3-12 meses M-Oberföhring NE 60 2.0 930,- 267283
inmediato por 6-36 meses M-Schwabing N 50 2.0 950,- 2698253
01/10/10 por 2-3 meses M-Schwabing N 40 2.0 950,- 267993
inmediato por 6-24 meses M-Nymphenburg O 63 2.0 950,- 1564269
01/11/10 por 3-36 meses M-Bogenhausen NE 58 2.0 950,- 279895
01/10/10 por 5-36 meses M-Mittersendling SO 70 2.0 950,- 1431811
01/12/10 por 2-36 meses M-Kieferngarten N 55 2.0 950,- 1674366
01/10/10 por 4-36 meses M-Ramersdorf SE 57 2.0 980,- 282934
inmediato por 3-24 meses M-Waldperlach SE 62 2.0 980,- 1623711
01/10/10 por 6-12 meses M-Au-Haidhausen SE 40 2.0 990,- 287449
20/09/10 por 4-36 meses M-Harlaching S 48 2.0 990,- 2621013
01/10/10 por 3-6 meses M-Arabellapark NE 73 1.5 990,- 268427
20/09/10 por 3-24 meses M-Pasing O 52 2.0 990,- 237448
01/10/10 por 3-36 meses M-Laim SO 62 2.0 990,- 288036
01/10/10 por 6-24 meses M-Schwabing N 45 2.0 1.000,- 2385540
inmediato por 3-24 meses M-Feldmoching N 65 2.0 1.000,- 273608
inmediato por 5-36 meses Unterföhring NE 52 2.0 1.000,- 273506
inmediato por 3-6 meses M-Pasing O 67 2.0 1.000,- 264109
01/10/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 55 2.0 1.000,- 292074
01/10/10 por 3-24 meses M-Giesing S 57 2.0 1.000,- 2540812
01/10/10 por 2-36 meses M-Schwabing N 65 2.0 1.000,- 1307213
01/10/10 por 3-24 meses M-Neuhausen NO 46 2.0 1.020,- 286586
inmediato por 4-24 meses M-Pasing O 60 2.0 1.050,- 2618021
01/10/10 por 3-36 meses M-Maxvorstadt N 48 2.0 1.075,- 2628036
01/10/10 por 5-36 meses M-Neuhausen NO 50 2.0 1.080,- 2335513
01/10/10 por 3-24 meses M-Giesing E 51 2.0 1.080,- 2551320
01/10/10 por 3-24 meses M-Schwanthalerhöhe O 55 2.0 1.090,- 18147231
inmediato por 6-36 meses M-Arabellapark NE 75 2.0 1.100,- 2371982
inmediato por 4-36 meses M-Obersendling SO 56 1.5 1.100,- 2395810
01/10/10 por 3-24 meses M-Maxvorstadt N 57 2.0 1.100,- 271048
01/10/10 por 3-24 meses M-Ludwigsvorstadt O 53 2.0 1.100,- 300581
22/09/10 por 5-9 meses M-Maxvorstadt N 55 2.5 1.100,- 1281731
inmediato por 6-36 meses M-Schwabing N 57 2.0 1.100,- 300661
16/10/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 54 2.0 1.100,- 13480144
01/10/10 por 6-36 meses M-Sendling SO 58 2.0 1.100,- 296882
03/10/10 por 6-24 meses M-Oberföhring NE 56 2.5 1.100,- 300241
02/11/10 por 3-24 meses M-Maxvorstadt N 50 2.0 1.100,- 2462515
01/10/10 por 3-36 meses M-Neuhausen NO 70 1.5 1.100,- 2846623
01/10/10 por 2-6 meses M-Maxvorstadt N 80 2.0 1.100,- 2697414
17/10/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 41 2.0 1.150,- 2955514
02/10/10 por 3-36 meses M-Obergiesing S 56 2.0 1.150,- 2875327
inmediato por 3-24 meses M-Olympiadorf N 76 2.0 1.180,- 2349018
01/10/10 por 6-24 meses M-Moosach NO 57 2.0 1.200,- 293114
01/12/10 por 3-36 meses M-Glockenbachviertel SO 40 2.0 1.200,- 298733
15/09/10 por 3 meses M-Daglfing E 65 2.5 1.200,- 293223
01/12/10 por 6-12 meses M-Neuperlach SE 76 2.5 1.200,- 289193
01/10/10 por 3-36 meses M-Giesing S 68 2.0 1.200,- 300371
01/10/10 por 3-24 meses M-Thalkirchen SO 52 2.0 1.200,- 940954
inmediato por 3-24 meses M-Solln S 65 2.0 1.200,- 2336314
01/10/10 por 3-8 meses M-Maxvorstadt N 55 2.0 1.200,- 244388
08/11/10 por 3-18 meses M-Theresienhöhe SO 55 2.0 1.200,- 293634
01/10/10 por 3-12 meses M-Haidhausen E 55 2.0 1.200,- 293455
01/10/10 por 6-36 meses M-Maxvorstadt N 59 2.0 1.200,- 283173
02/10/10 por 3-36 meses M-Glockenbachviertel S 53 2.0 1.200,- 2783811
14/11/10 por 3-24 meses M-Milbertshofen N 50 2.0 1.200,- 297643
01/10/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 55 2.0 1.250,- 2750015
01/10/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 65 2.0 1.250,- 297313
01/10/10 por 3-4 meses M-Au S 70 2.0 1.250,- 300461
01/10/10 por 3-36 meses M-Neuhausen NO 63 2.0 1.250,- 291775
02/10/10 por 3-24 meses M-Schwabing N 56 2.0 1.250,- 2438616
01/11/10 por 3-36 meses M-Glockenbachviertel SO 55 2.0 1.250,- 2336710
01/10/10 por 3-24 meses M-Maxvorstadt N 66 2.0 1.250,- 233588
15/11/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 55 2.0 1.250,- 2499310
01/10/10 por 3-24 meses M-Nymphenburg - Gern NO 85 2.5 1.300,- 290095
inmediato por 6-36 meses Vaterstetten-Baldham SE 56 2.0 1.300,- 298221
20/09/10 por 6-12 meses M-Gärtnerplatzviertel S 56 2.0 1.300,- 286252
inmediato por 3-24 meses M-Sendling SO 74 2.0 1.300,- 256359
01/10/10 por 6-24 meses M-Bogenhausen E 52 2.0 1.300,- 270977
01/10/10 por 3-4 meses M-Altstadt C 85 2.0 1.300,- 294072
inmediato por 3-36 meses M-Au SE 43 2.0 1.350,- 300562
inmediato por 4-24 meses M-Isarvorstadt SO 55 2.0 1.350,- 2823123
inmediato por 6-24 meses M-Neuhausen NO 60 2.0 1.350,- 2341812
01/11/10 por 3-24 meses M-Herzogpark SE 72 2.0 1.350,- 2353918
inmediato por 3-24 meses M-Schwabing N 62 2.5 1.350,- 281526
11/09/10 por 3-36 meses M-Maxvorstadt N 75 2.0 1.350,- 22113371
01/11/10 por 3-36 meses M-Maxvorstadt N 65 2.0 1.350,- 281324
04/10/10 por 4-12 meses M-Maxvorstadt N 58 2.5 1.350,- 300441
01/10/10 por 4-24 meses M-Haidhausen SE 64 2.0 1.350,- 293456
inmediato por 4-36 meses M-Au S 66 2.5 1.390,- 275203
13/10/10 por 3-36 meses M-Haidhausen SE 55 2.0 1.400,- 2736815
01/10/10 por 6-36 meses M-Altstadt C 53 1.5 1.400,- 2468699
inmediato por 6-36 meses M-Schwabing N 68 2.0 1.400,- 2352013
01/11/10 por 6-36 meses M-Großhadern SE 65 2.0 1.400,- 2578810
01/10/10 por 6-36 meses M-Isarvorstadt C 52 2.0 1.450,- 24686100
01/11/10 por 3-36 meses M-Maxvorstadt N 56 2.0 1.450,- 286072
01/10/10 por 6-24 meses M-Haidhausen S 70 2.0 1.450,- 289793
01/11/10 por 4-36 meses M-Neuhausen O 80 2.5 1.450,- 5055174
01/10/10 por 3-10 meses M-Schwabing N 68 2.5 1.500,- 294783
01/10/10 por 6-24 meses M-Altbogenhausen NE 90 2.0 1.500,- 243807
01/10/10 por 3-24 meses M-Haidhausen E 64 2.0 1.500,- 298752
01/10/10 por 6-9 meses M-Schwabing N 85 2.5 1.500,- 300071
01/10/10 por 3-36 meses M-Haidhausen SE 60 2.0 1.600,- 296434
inmediato por 3-36 meses M-Gärtnerplatzviertel S 68 2.0 1.600,- 280892
01/10/10 por 6-36 meses M-Haidhausen SE 80 2.0 1.600,- 280962
01/12/10 por 6-36 meses M-Nymphenburg NO 89 2.0 1.700,- 271198
inmediato por 6-24 meses M-Schwabing N 76 2.0 1.800,- 300521
01/10/10 por 3-12 meses M-Schwabing N 80 2.0 1.850,- 1890051
inmediato por 6-24 meses M-Gärtnerplatzviertel SE 106 2.5 1.880,- 2553214
inmediato por 6-36 meses M-Herzogpark NE 108 2.5 1.900,- 283803
inmediato por 3-36 meses M-Sendling-Westpark SO 89 2.0 1.950,- 297862
01/11/10 por 6-36 meses M-Nymphenburg - Gern NO 90 2.0 2.000,- 258312
01/10/10 por 6-36 meses M-Bogenhausen NE 89 2.0 2.300,- 291907
inmediato por 6-36 meses M-Lehel E 100 2.0 2.500,- 159303
inmediato por 6-36 meses M-Gärtnerplatzviertel S 63 2.0 2.800,- 299741
inmediato por 4-12 meses M-Haidhausen SE 98 2.0 2.900,- 299411
 

Casas ] Pisos de 1 hab. ] Pisos de 2 hab. ] Pisos de 3 hab. o más ]

Mr. Lodge GmbH − Die größte Agentur für Wohnen auf Zeit in München
Möblierte Wohnungen - Möblierte Apartments - Wohnen auf Zeit - Furnished Apartments - Furnished Flats ©2002
Barer Str. 32   
  Phone: ++49-(0)89- 34 08 23- 0   
80333 München    
  Fax : ++49-(0)89- 34 08 23- 23
e-mail: mrlodge@mrlodge.de   
  Internet : www.mrlodge.de
Impreso