OFERTAS REGISTRESE CONTÁCTENOS E-MAIL HOME DEUTSCH ENGLISH ESPANIOL FRANCAIS ITALIANO

OFERTAS: Pisos de 1 hab. Last update: 08/01/10 - 10:21:13 AM
Búsqueda del número:
 filtrar por: precio | barrio | comienzo de alquiler | cantidad de habitaciones
Periodo de alquiler Barrio hab. Precio / EUR Cat. Foto Nr
02/10/10 por 3-24 meses M-Altstadt 50 1.0 1.200,- 267946
01/09/10 por 6-36 meses M-Maxvorstadt NO 42 1.0 1.000,- 295782
01/09/10 por 3-36 meses M-Neuhausen NO 33 1.0 890,- 2700221
01/09/10 por 6-24 meses M-Neuhausen NO 31 1.0 890,- 2073423
01/09/10 por 3-36 meses M-Obermenzing NO 24 1.0 610,- 2859610
inmediato por 3-36 meses M-Neuhausen NO 45 1.5 890,- 300141
inmediato por 3 meses M-Moosach NO 37 1.5 870,- 299971
01/09/10 por 3-36 meses M-Untermenzing NO 40 1.0 750,- 280146
inmediato por 3-24 meses M-Obermenzing NO 32 1.0 700,- 1989589
inmediato por 2-36 meses M-Maxvorstadt NO 31 1.0 690,- 2357241
15/10/10 por 3-24 meses M-Maxvorstadt NO 25 1.0 670,- 290936
09/09/10 por 3-36 meses M-Maxvorstadt NO 28 1.0 670,- 287209
inmediato por 6-36 meses M-Olympiadorf NO 34 1.0 740,- 244598
15/09/10 por 3-12 meses M-Neuhausen NO 42 1.0 725,- 2521021
01/09/10 por 6-36 meses M-Maxvorstadt NO 36 1.0 670,- 8680154
01/09/10 por 3-24 meses M-Obermenzing NO 40 1.5 580,- 2689210
12/09/10 por 2-3 meses M-Schwabing N 38 1.5 1.100,- 2353346
inmediato por 3-5 meses M-Maxvorstadt N 41 1.0 1.250,- 278469
01/09/10 por 3-36 meses M-Maxvorstadt N 43 1.5 1.100,- 2657921
01/09/10 por 2-12 meses M-Schwabing N 46 1.0 1.080,- 290153
01/09/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 44 1.0 980,- 29430101
inmediato por 3-24 meses M-Maxvorstadt N 30 1.0 950,- 292252
01/10/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 36 1.0 900,- 29430100
01/11/10 por 2-36 meses M-Schwabing N 28 1.0 890,- 2936511
01/09/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 30 1.0 850,- 293958
01/09/10 por 4-24 meses M-Schwabing N 38 1.0 850,- 275877
01/09/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 30 1.0 850,- 2891215
01/09/10 por 3-36 meses M-Milbertshofen N 36 1.0 800,- 274856
inmediato por 3-36 meses M-Milbertshofen N 30 1.0 800,- 5055166
01/09/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 24 1.0 700,- 29430104
13/09/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 24 1.0 700,- 2943093
inmediato por 6-36 meses M-Schwabing N 26 1.0 700,- 2503510
01/09/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 23 1.0 700,- 29430103
inmediato por 6-24 meses M-Schwabing N 54 1.5 1.150,- 2024711
inmediato por 6-36 meses M-Maxvorstadt N 43 1.5 1.000,- 2549225
12/08/10 por 2-36 meses M-Schwabing N 32 1.0 890,- 22945129
01/10/10 por 3-6 meses M-Milbertshofen N 38 1.5 850,- 284576
25/08/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 28 1.0 850,- 2955513
inmediato por 6-36 meses M-Maxvorstadt N 36 1.0 850,- 288673
inmediato por 3-36 meses M-Schwabing N 37 1.0 850,- 2362741
inmediato por 3-9 meses M-Schwabing N 35 1.0 800,- 2692810
inmediato por 3-24 meses M-Schwabing N 39 1.0 750,- 295174
inmediato por 3-24 meses M-Schwabing N 32 1.0 750,- 2439012
16/09/10 por 3-24 meses M-Schwabing N 30 1.0 750,- 2631314
inmediato por 3-36 meses M-Maxvorstadt N 22 1.0 730,- 292684
15/08/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 27 1.0 690,- 2628035
06/09/10 por 3-12 meses M-Lerchenau N 26 1.0 690,- 288499
01/10/10 por 2-36 meses M-Schwabing N 27 1.0 670,- 2471334
inmediato por 6-24 meses M-Schwabing N 35 1.5 880,- 1751525
inmediato por 3-36 meses M-Maxvorstadt N 34 1.5 750,- 209918
16/08/10 por 3-36 meses M-Schwabing N 34 1.0 700,- 2197782
01/10/10 por 3-36 meses M-Maxvorstadt N 27 1.0 700,- 2471332
23/08/10 por 6-24 meses M-Schwabing N 23 1.0 650,- 263579
inmediato por 3-36 meses M-Maxvorstadt N 25 1.0 640,- 2647220
inmediato por 6-24 meses M-Maxvorstadt N 36 1.0 680,- 8680152
inmediato por 6-36 meses M-Maxvorstadt N 30 1.0 650,- 8680155
inmediato por 6-36 meses M-Arabellapark NE 40 1.0 800,- 2371980
inmediato por 6-36 meses M-Schwabing NE 45 1.0 870,- 280785
inmediato por 6-36 meses M-Pasing O 45 1.5 900,- 2726510
inmediato por 6-36 meses M-Pasing O 45 1.5 900,- 2726511
01/09/10 por 3-36 meses M-Maxvorstadt O 42 1.0 880,- 2391610
27/09/10 por 3-24 meses M-Neuhausen O 30 1.0 830,- 281813
inmediato por 3-24 meses M-Berg am Laim O 45 1.0 750,- 295092
01/09/10 por 3-36 meses M-Laim O 33 1.0 690,- 2557012
01/09/10 por 3-36 meses M-Pasing O 27 1.0 600,- 253743
inmediato por 6-24 meses M-Laim O 30 1.0 590,- 276785
inmediato por 3-12 meses M-Laim O 36 1.0 630,- 300131
01/09/10 por 3-36 meses M-Zentrum C 45 1.0 990,- 2823121
01/09/10 por 4-24 meses M-Isarvorstadt C 30 1.0 745,- 276956
01/10/10 por 3-36 meses M-Lehel E 45 1.0 1.050,- 288596
16/09/10 por 3-36 meses M-Arabellapark E 33 1.0 890,- 2647219
01/10/10 por 6-36 meses M-Haidhausen E 47 1.5 890,- 282885
07/08/10 por 3-36 meses M-Lehel E 27 1.0 850,- 2943922
01/09/10 por 3-36 meses M-Bogenhausen E 30 1.0 700,- 284157
01/10/10 por 3-24 meses M-Haidhausen E 35 1.0 750,- 2836310
01/09/10 por 3-36 meses M-Parkstadt Bogenhausen E 40 1.5 750,- 269126
inmediato por 6-36 meses M-Berg am Laim E 37 1.0 750,- 2398917
inmediato por 6-36 meses Haar E 39 1.0 740,- 299601
01/09/10 por 2-24 meses M-Bogenhausen E 40 1.0 690,- 1630528
01/09/10 por 4-24 meses M-Trudering E 30 1.5 550,- 277367
01/08/11 por 2-24 meses M-Sendling-Westpark SO 42 1.0 850,- 2776317
17/09/10 por 3-36 meses Planegg SO 36 1.0 790,- 292826
15/08/10 por 3-36 meses M-Sendling SO 43 1.0 830,- 2806310
15/10/10 por 3-36 meses M-Sendling SO 35 1.0 820,- 2712763
01/10/10 por 6-36 meses M-Mittersendling SO 48 1.0 750,- 264906
inmediato por 3-12 meses M-Haidhausen SO 27 1.0 690,- 2735610
01/09/10 por 3-24 meses M-Obersendling SO 32 1.0 680,- 2823012
01/09/10 por 3-36 meses M-Isarvorstadt SO 26 1.0 650,- 2752814
01/10/10 por 4-36 meses M-Obersendling SO 28 1.0 600,- 2427121
12/08/10 por 3-12 meses M-Fürstenried SO 24 1.0 590,- 281404
18/08/10 por 6-36 meses M-Westend SO 30 1.0 580,- 228907
01/09/10 por 6-36 meses M-Westpark SO 36 1.0 560,- 263284
10/08/10 por 3-36 meses M-Gärtnerplatzviertel S 52 1.5 1.350,- 299242
inmediato por 3-36 meses M-Isarvorstadt S 46 1.5 880,- 2436332
15/10/10 por 6-36 meses M-Glockenbachviertel S 25 1.0 850,- 271495
01/11/10 por 3-24 meses M-Isarvorstadt S 60 1.5 890,- 2262817
01/09/10 por 3-36 meses M-Schwanthalerhöhe S 40 1.0 850,- 292596
01/10/10 por 3-36 meses M-Giesing S 35 1.0 820,- 2712765
inmediato por 3-36 meses M-Au S 33 1.0 780,- 254146
inmediato por 3-36 meses M-Glockenbachviertel S 25 1.0 700,- 2623929
01/09/10 por 4-36 meses M-Solln S 40 1.5 680,- 1460321
01/09/10 por 3-36 meses M-Haidhausen SE 43 1.0 950,- 2653815
01/09/10 por 3-36 meses M-Haidhausen SE 37 1.5 840,- 291936
01/10/10 por 3-24 meses M-Altperlach SE 40 1.0 800,- 261685
05/10/10 por 3-36 meses M-Obergiesing SE 39 1.0 735,- 2517965
inmediato por 6-36 meses Haar SE 45 1.5 700,- 282613
15/10/10 por 3-24 meses M-Trudering SE 33 1.0 620,- 2307330
15/08/10 por 6-36 meses M-Haidhausen SE 28 1.0 650,- 1446230
 

Casas ] Pisos de 1 hab. ] Pisos de 2 hab. ] Pisos de 3 hab. o más ]

Mr. Lodge GmbH − Die größte Agentur für Wohnen auf Zeit in München
Möblierte Wohnungen - Möblierte Apartments - Wohnen auf Zeit - Furnished Apartments - Furnished Flats ©2002
Barer Str. 32   
  Phone: ++49-(0)89- 34 08 23- 0   
80333 München    
  Fax : ++49-(0)89- 34 08 23- 23
e-mail: mrlodge@mrlodge.de   
  Internet : www.mrlodge.de
Impreso