ANGEBOTE ANMELDUNG KONTAKT E-MAIL HOME DEUTSCH ENGLISH ESPANIOL FRANCAIS ITALIANO

ANGEBOTE: 2-Zimmer Wohnungen Letzte Aktualisierung: 07. September 2010 / 10:39
Suche nach Wohnungsnr.:
 Filtern nach: Preis | Stadtteil | Mietbeginn | Zimmer Anzahl
Mietzeit Stadtteil Zi Preis / EUR Kat. Foto Nr
ab sofort für 4-12 Monate M-Haidhausen SO 98 2.0 2.900,- 299411
ab sofort für 6-36 Monate M-Gärtnerplatzviertel S 63 2.0 2.800,- 299741
ab sofort für 6-36 Monate M-Lehel O 100 2.0 2.500,- 159303
ab sofort für 3-36 Monate M-Sendling-Westpark SW 89 2.0 1.950,- 297862
ab sofort für 4-36 Monate M-Glockenbachviertel S 47 2.0 1.610,- 296254
ab sofort für 6-36 Monate M-Herzogpark NO 108 2.5 1.900,- 283803
ab sofort für 6-24 Monate M-Schwabing N 76 2.0 1.800,- 300521
ab sofort für 3-36 Monate M-Gärtnerplatzviertel S 68 2.0 1.600,- 280892
ab sofort für 3-36 Monate M-Haidhausen SO 54 2.0 1.450,- 300561
ab sofort für 6-36 Monate M-Schwabing N 68 2.0 1.400,- 2352013
ab sofort für 6-24 Monate M-Neuhausen NW 60 2.0 1.350,- 2341812
ab sofort für 6-36 Monate Vaterstetten-Baldham SO 56 2.0 1.300,- 298221
ab sofort für 3-24 Monate M-Feldmoching N 65 2.0 1.150,- 273608
ab sofort für 6-36 Monate M-Arabellapark NO 75 2.0 1.100,- 2371982
ab sofort für 4-36 Monate M-Obersendling SW 56 1.5 1.100,- 2395810
ab sofort für 6-24 Monate M-Gärtnerplatzviertel SO 106 2.5 1.880,- 2553214
ab sofort für 2-18 Monate M-Au SO 71 2.0 1.450,- 299072
ab sofort für 4-36 Monate M-Au S 66 2.5 1.390,- 275203
ab sofort für 3-24 Monate M-Sendling SW 74 2.0 1.300,- 256359
ab sofort für 3-24 Monate M-Solln S 65 2.0 1.200,- 2336314
ab sofort für 6-36 Monate M-Schwabing N 53 1.5 1.200,- 2168338
ab sofort für 3-24 Monate M-Olympiadorf N 76 2.0 1.180,- 2349018
ab sofort für 2-6 Monate M-Au S 40 2.0 1.150,- 300531
ab sofort für 6-24 Monate M-Neuaubing W 75 2.0 1.050,- 300292
ab sofort für 5-36 Monate Unterföhring NO 52 2.0 1.000,- 273506
ab sofort für 3-24 Monate M-Freimann N 50 2.0 990,- 2258019
ab sofort für 6-24 Monate M-Nymphenburg W 63 2.0 950,- 1564269
ab sofort für 5-24 Monate M-Schwabing N 42 2.0 930,- 1921948
ab sofort für 3-12 Monate M-Oberföhring NO 60 2.0 930,- 267283
ab sofort für 4-24 Monate M-Pasing W 60 2.0 1.050,- 2618021
ab sofort für 3-24 Monate M-Waldperlach SO 62 2.0 980,- 1623711
08.09.10 für 3-24 Monate M-Schwabing N 62 2.5 1.350,- 281526
09.09.10 für 3-6 Monate M-Pasing W 67 2.0 1.000,- 264109
11.09.10 für 3-36 Monate M-Maxvorstadt N 75 2.0 1.350,- 22113371
14.09.10 für 3-36 Monate M-Harlaching S 48 2.0 900,- 2621013
15.09.10 für 2-3 Monate M-Schwabing-West NW 66 2.0 1.250,- 294734
15.09.10 für 3 Monate M-Daglfing O 65 2.5 1.200,- 293223
20.09.10 für 6-12 Monate M-Gärtnerplatzviertel S 56 2.0 1.300,- 286252
20.09.10 für 3-24 Monate M-Pasing W 52 2.0 990,- 237448
22.09.10 für 5-9 Monate M-Maxvorstadt N 55 2.5 1.100,- 1281731
23.09.10 für 3-18 Monate M-Schwabing N 46 2.0 980,- 2534611
01.10.10 für 6-36 Monate M-Isarvorstadt SW 74 2.0 2.000,- 297072
01.10.10 für 3-12 Monate M-Haidhausen SO 60 2.0 1.600,- 296434
01.10.10 für 3-12 Monate M-Schwabing N 80 2.0 1.850,- 1890051
01.10.10 für 6-36 Monate M-Haidhausen SO 80 2.0 1.600,- 280962
01.10.10 für 3-24 Monate M-Haidhausen O 64 2.0 1.500,- 298752
01.10.10 für 3-10 Monate M-Schwabing N 68 2.5 1.500,- 294783
01.10.10 für 6-24 Monate M-Altbogenhausen NO 90 2.0 1.500,- 243807
01.10.10 für 6-36 Monate M-Isarvorstadt Z 52 2.0 1.450,- 24686100
01.10.10 für 6-24 Monate M-Haidhausen S 70 2.0 1.450,- 289793
01.10.10 für 3-36 Monate M-Haidhausen SO 55 2.0 1.400,- 2736815
01.10.10 für 6-36 Monate M-Altstadt Z 53 1.5 1.400,- 2468699
01.10.10 für 3-24 Monate M-Nymphenburg - Gern NW 85 2.5 1.300,- 290095
01.10.10 für 3-36 Monate M-Schwabing N 55 2.0 1.250,- 2750015
01.10.10 für 3-36 Monate M-Neuhausen NW 63 2.0 1.250,- 291775
01.10.10 für 3-36 Monate M-Schwabing N 65 2.0 1.250,- 297313
01.10.10 für 3-4 Monate M-Au S 70 2.0 1.250,- 300461
01.10.10 für 6-24 Monate M-Moosach NW 57 2.0 1.200,- 293114
01.10.10 für 6-24 Monate M-Schwabing N 45 2.0 1.000,- 2385540
01.10.10 für 6-9 Monate M-Schwabing N 85 2.5 1.500,- 300071
01.10.10 für 4-24 Monate M-Haidhausen SO 64 2.0 1.350,- 293456
01.10.10 für 6-24 Monate M-Bogenhausen O 52 2.0 1.300,- 270977
01.10.10 für 3-24 Monate M-Thalkirchen SW 52 2.0 1.200,- 940954
01.10.10 für 3-12 Monate M-Haidhausen O 55 2.0 1.200,- 293454
01.10.10 für 3-36 Monate M-Giesing S 68 2.0 1.200,- 300371
01.10.10 für 3-8 Monate M-Maxvorstadt N 55 2.0 1.200,- 244388
01.10.10 für 3-36 Monate M-Neuhausen NW 70 1.5 1.100,- 2846623
01.10.10 für 3-24 Monate M-Maxvorstadt N 57 2.0 1.100,- 271048
01.10.10 für 3-24 Monate M-Sendling SW 58 2.0 1.100,- 296882
01.10.10 für 3-24 Monate M-Schwanthalerhöhe W 55 2.0 1.090,- 18147231
01.10.10 für 3-24 Monate M-Giesing O 51 2.0 1.080,- 2551320
01.10.10 für 5-36 Monate M-Neuhausen NW 50 2.0 1.080,- 2335513
01.10.10 für 3-36 Monate M-Maxvorstadt N 48 2.0 1.075,- 2628036
01.10.10 für 3-24 Monate M-Neuhausen NW 46 2.0 1.020,- 286586
01.10.10 für 4-12 Monate M-Westend W 56 2.0 1.000,- 277216
01.10.10 für 3-36 Monate M-Schwabing N 55 2.0 1.000,- 292074
01.10.10 für 3-36 Monate M-Laim SW 62 2.0 990,- 288036
01.10.10 für 3-6 Monate M-Arabellapark NO 73 1.5 990,- 268427
01.10.10 für 4-36 Monate M-Ramersdorf SO 57 2.0 980,- 282934
01.10.10 für 5-36 Monate M-Mittersendling SW 70 2.0 950,- 1431811
01.10.10 für 2-3 Monate M-Schwabing N 40 2.0 950,- 267993
01.10.10 für 6-24 Monate M-Schwabing N 42 2.0 900,- 1545814
01.10.10 für 3-24 Monate M-Sendling SW 55 2.0 900,- 295374
01.10.10 für 3-24 Monate M-Haidhausen SO 46 1.5 890,- 287715
01.10.10 für 3-36 Monate M-Sendling SW 44 2.0 850,- 1797730
01.10.10 für 2-6 Monate M-Maxvorstadt N 80 2.0 1.100,- 2697414
01.10.10 für 2-36 Monate M-Schwabing N 65 2.0 1.000,- 1307213
01.10.10 für 3-12 Monate M-Au O 68 2.0 900,- 2217712
01.10.10 für 3-36 Monate M-Lerchenau N 56 2.0 850,- 286145
02.10.10 für 3-24 Monate M-Schwabing N 56 2.0 1.250,- 2438616
02.10.10 für 3-36 Monate M-Glockenbachviertel S 53 2.0 1.200,- 2783811
02.10.10 für 3-36 Monate M-Obergiesing S 56 2.0 1.150,- 2875327
03.10.10 für 6-24 Monate M-Oberföhring NO 56 2.5 1.100,- 300241
04.10.10 für 4-12 Monate M-Maxvorstadt N 58 2.5 1.350,- 300441
04.10.10 für 4-24 Monate M-Maxvorstadt N 55 2.0 1.050,- 2571610
16.10.10 für 3-36 Monate M-Schwabing N 54 2.0 1.100,- 13480144
17.10.10 für 3-36 Monate M-Schwabing N 41 2.0 1.150,- 2955514
01.11.10 für 6-36 Monate M-Nymphenburg - Gern NW 90 2.0 2.000,- 258312
01.11.10 für 3-36 Monate M-Maxvorstadt N 56 2.0 1.450,- 286072
01.11.10 für 3-24 Monate M-Herzogpark SO 72 2.0 1.350,- 2353918
01.11.10 für 3-36 Monate M-Maxvorstadt N 65 2.0 1.350,- 281324
01.11.10 für 6-36 Monate M-Großhadern SO 65 2.0 1.400,- 2578810
01.11.10 für 3-24 Monate M-Maxvorstadt N 66 2.0 1.250,- 233588
01.11.10 für 3-36 Monate M-Glockenbachviertel SW 55 2.0 1.250,- 2336710
01.11.10 für 3-36 Monate M-Bogenhausen NO 58 2.0 950,- 279895
02.11.10 für 3-24 Monate M-Maxvorstadt N 50 2.0 1.100,- 2462515
14.11.10 für 3-24 Monate M-Milbertshofen N 50 2.0 1.200,- 297643
15.11.10 für 3-36 Monate M-Schwabing N 55 2.0 1.250,- 2499310
01.12.10 für 3-36 Monate M-Glockenbachviertel SW 40 2.0 1.200,- 298733
01.12.10 für 6-12 Monate M-Neuperlach SO 76 2.5 1.200,- 289193
01.12.10 für 2-36 Monate M-Kieferngarten N 55 2.0 950,- 1674366
 

1-Zimmer Wohnungen ] 2-Zimmer Wohnungen ] 3-Zimmer Wohnungen und größer ] Häuser ]

Mr. Lodge GmbH − Die größte Agentur für Wohnen auf Zeit in München
Möblierte Wohnungen - Möblierte Apartments - Wohnen auf Zeit - Furnished Apartments - Furnished Flats ©2002
Barer Str. 32   
  Phone: ++49-(0)89- 34 08 23- 0   
80333 München    
  Fax : ++49-(0)89- 34 08 23- 23
e-mail: mrlodge@mrlodge.de   
  Internet : www.mrlodge.de
Impressum