ANGEBOTE ANMELDUNG KONTAKT E-MAIL HOME DEUTSCH ENGLISH ESPANIOL FRANCAIS ITALIANO

ANGEBOTE: 2-Zimmer Wohnungen Letzte Aktualisierung: 11. March 2010 / 20:58
Suche nach Wohnungsnr.:
 Filtern nach: Preis | Stadtteil | Mietbeginn | Zimmer Anzahl
Mietzeit Stadtteil Zi Preis / EUR Kat. Foto Nr
ab sofort für 3-24 Monate M-Menterschwaige SW 110 2.0 1.800,- 270296
ab sofort für 3-24 Monate M-Lehel NO 78 2.5 1.560,- 1978718
ab sofort für 6-36 Monate M-Schwabing N 60 2.0 1.500,- 2214230
ab sofort für 3-36 Monate M-Schwabing N 68 2.0 1.450,- 2352012
ab sofort für 6-24 Monate M-Schwabing N 54 2.0 1.450,- 252554
ab sofort für 3-36 Monate M-Au S 70 2.0 1.430,- 292466
ab sofort für 3-24 Monate M-Großhadern SW 85 2.0 1.390,- 2776314
ab sofort für 6-36 Monate M-Großhadern SO 65 2.0 1.350,- 257886
ab sofort für 3-24 Monate M-Neuhausen W 56 2.0 1.350,- 298331
ab sofort für 3-36 Monate M-Gärtnerplatzviertel Z 67 2.0 1.300,- 1757516
ab sofort für 5-24 Monate M-Lehel O 57 2.0 1.300,- 18147225
ab sofort für 3-24 Monate M-Nymphenburg - Gern NW 85 2.5 1.300,- 290093
ab sofort für 3-36 Monate M-Nymphenburg NW 65 2.5 1.300,- 290823
ab sofort für 3-36 Monate M-Neuhausen W 43 2.0 1.290,- 291895
ab sofort für 4-36 Monate M-Harlaching S 67 2.0 1.250,- 283215
ab sofort für 3-36 Monate M-Giesing S 55 2.0 1.250,- 265305
ab sofort für 3-24 Monate M-Westend W 70 1.5 1.200,- 2242310
ab sofort für 6-36 Monate M-Maxvorstadt N 110 2.5 2.000,- 2168334
ab sofort für 3-4 Monate M-Schwabing N 105 2.0 1.950,- 281677
ab sofort für 6-12 Monate M-Herzogpark NO 105 2.5 1.950,- 290612
ab sofort für 4-24 Monate M-Haidhausen SO 64 2.0 1.350,- 293453
ab sofort für 6-36 Monate M-Glockenbachviertel SW 55 2.0 1.300,- 233679
ab sofort für 3-24 Monate M-Haidhausen O 85 2.5 1.300,- 281655
ab sofort für 6-24 Monate M-Bogenhausen NO 58 2.0 1.300,- 284352
ab sofort für 3-36 Monate M-Untergiesing S 60 2.0 1.250,- 257077
ab sofort für 6-12 Monate M-Schwabing N 60 2.0 1.250,- 281034
ab sofort für 3-24 Monate M-Glockenbachviertel S 63 2.0 1.250,- 296891
ab sofort für 6-36 Monate M-Großhadern SW 66 2.5 1.250,- 297791
ab sofort für 6-7 Monate M-Maxvorstadt NW 76 2.0 1.250,- 297941
ab sofort für 3-4 Monate M-Berg am Laim O 82 2.0 1.200,- 2342923
ab sofort für 3-36 Monate M-Bogenhausen O 65 2.0 1.200,- 1444238
ab sofort für 3-24 Monate M-Schwabing N 60 2.0 1.200,- 289784
ab sofort für 6-24 Monate M-Freimann N 62 2.0 1.100,- 2419011
ab sofort für 3-36 Monate M-Neuhausen NW 70 1.5 1.100,- 2846619
ab sofort für 3-12 Monate M-Milbertshofen S 50 2.0 1.100,- 2527030
ab sofort für 3-24 Monate M-Freimann N 83 2.0 1.100,- 292538
ab sofort für 4-24 Monate M-Pasing W 63 2.0 1.100,- 297981
ab sofort für 3-24 Monate M-Neuhausen W 57 2.0 1.090,- 2388518
ab sofort für 3-24 Monate M-Lehel NO 43 2.0 1.060,- 2488014
ab sofort für 3-36 Monate M-Sendling SW 51 2.0 1.050,- 280574
ab sofort für 3-36 Monate M-Obergiesing S 56 2.0 1.050,- 2875315
ab sofort für 6-36 Monate M-Neuhausen NW 53 2.0 1.000,- 1775714
ab sofort für 5-12 Monate Unterföhring NO 72 2.0 990,- 273504
ab sofort für 3-36 Monate M-Harlaching S 50 2.0 980,- 257455
ab sofort für 3-24 Monate M-Parkstadt Solln SW 50 2.0 920,- 284214
ab sofort für 6-24 Monate M-Schwabing N 45 2.0 920,- 2659515
ab sofort für 3-24 Monate Eching N 60 2.0 900,- 297141
ab sofort für 3-36 Monate M-Milbertshofen N 47 2.0 890,- 2583862
ab sofort für 6-36 Monate M-Maxvorstadt NW 68 2.0 950,- 8680147
ab sofort für 3-12 Monate M-Berg am Laim O 48 2.0 870,- 2719616
ab sofort für 3-24 Monate M-Daglfing O 51 2.0 850,- 258648
15.03.10 für 6-24 Monate Grünwald S 52 2.0 1.360,- 2740010
15.03.10 für 6-36 Monate M-Bogenhausen O 41 2.0 1.000,- 2656042
15.03.10 für 2-36 Monate M-Glockenbachviertel S 53 2.0 1.300,- 278389
15.03.10 für 6-24 Monate M-Schwabing N 57 2.0 1.250,- 290234
15.03.10 für 6-24 Monate M-Schwabing N 68 2.0 980,- 256744
15.03.10 für 3-24 Monate M-Neuhausen W 51 2.0 950,- 262787
16.03.10 für 6-36 Monate M-Lehel NO 70 2.5 1.490,- 280456
17.03.10 für 3-24 Monate M-Schwabing N 55 2.0 1.200,- 273977
18.03.10 für 3-24 Monate M-Berg am Laim O 57 2.5 1.100,- 260938
25.03.10 für 3-36 Monate M-Bogenhausen NO 56 2.0 980,- 2657312
01.04.10 für 6-36 Monate M-Schwabing N 65 2.0 1.550,- 262184
01.04.10 für 3-36 Monate M-Glockenbachviertel S 65 2.0 1.550,- 2623928
01.04.10 für 3-24 Monate M-Gärtnerplatzviertel S 50 2.0 1.440,- 276269
01.04.10 für 6-12 Monate M-Daglfing O 75 2.5 1.400,- 296161
01.04.10 für 3-36 Monate M-Maxvorstadt N 67 2.0 1.380,- 279965
01.04.10 für 6-24 Monate M-Maxvorstadt N 67 2.0 1.300,- 2575913
01.04.10 für 3-36 Monate M-Schwabing N 50 2.0 1.250,- 2335128
01.04.10 für 3-36 Monate M-Neuhausen W 63 2.0 1.250,- 2551318
01.04.10 für 3-24 Monate M-Harlaching S 75 2.0 1.250,- 2712752
01.04.10 für 3-36 Monate M-Haidhausen SO 55 2.0 1.200,- 2736814
01.04.10 für 6-24 Monate M-Moosach NW 57 2.0 1.200,- 293112
01.04.10 für 3-36 Monate M-Untergiesing S 47 2.0 1.180,- 2871316
01.04.10 für 6-24 Monate M-Parkstadt Schwabing N 60 2.0 1.150,- 252575
01.04.10 für 3-36 Monate M-Thalkirchen SW 60 2.0 1.100,- 2335127
01.04.10 für 3-24 Monate M-Thalkirchen SW 60 2.0 1.100,- 2576222
01.04.10 für 3-12 Monate M-Zentrum 85 2.0 1.850,- 293355
01.04.10 für 3-24 Monate M-Gärtnerplatzviertel S 75 2.5 1.500,- 242328
01.04.10 für 3-24 Monate M-Schwabing NW 75 2.5 1.350,- 2219740
01.04.10 für 3-36 Monate M-Ludwigsvorstadt SW 80 2.5 1.290,- 2669011
01.04.10 für 3-12 Monate M-Haidhausen O 80 2.5 1.250,- 1587822
01.04.10 für 3-36 Monate M-Haidhausen SO 64 1.5 1.250,- 268818
01.04.10 für 3-6 Monate M-Oberföhring NO 79 2.0 1.250,- 287183
01.04.10 für 3-24 Monate M-Thalkirchen SW 52 2.0 1.200,- 940952
01.04.10 für 2-36 Monate M-Maxvorstadt N 60 2.0 1.200,- 22113355
01.04.10 für 3-36 Monate M-Haidhausen SO 50 2.0 1.200,- 2328636
01.04.10 für 6-36 Monate M-Schwabing N 55 1.5 1.200,- 293483
01.04.10 für 3-36 Monate M-Schwanthalerhöhe S 58 2.0 1.150,- 2378511
01.04.10 für 3-6 Monate M-Schwanthalerhöhe W 54 2.0 1.150,- 298031
01.04.10 für 6-36 Monate M-Parkstadt Schwabing N 57 2.0 1.100,- 272284
01.04.10 für 3-24 Monate M-Obersendling SW 56 2.0 1.100,- 291523
01.04.10 für 3-12 Monate M-Sendling SW 65 2.0 1.080,- 297183
01.04.10 für 6-36 Monate M-Schwabing N 50 2.0 1.000,- 229409
01.04.10 für 6-36 Monate M-Schwabing N 54 2.0 1.000,- 2679611
01.04.10 für 3-36 Monate M-Neuhausen NW 47 2.0 1.000,- 283845
01.04.10 für 3-24 Monate M-Freimann N 50 2.0 990,- 2258017
01.04.10 für 3-36 Monate M-Giesing SO 52 2.0 990,- 2550411
01.04.10 für 6-24 Monate M-Mittersendling SW 71 2.0 950,- 238097
01.04.10 für 2-18 Monate M-Milbertshofen N 60 2.0 950,- 2762811
01.04.10 für 3-24 Monate M-Haidhausen SO 46 1.5 950,- 287714
01.04.10 für 3-36 Monate M-Trudering O 50 2.0 950,- 288405
01.04.10 für 3-12 Monate M-Schwabing N 43 2.0 920,- 280916
01.04.10 für 3-36 Monate M-Nymphenburg NW 60 2.0 940,- 2480111
01.04.10 für 3-6 Monate M-Sendling SW 53 2.0 850,- 295193
01.04.10 für 3-36 Monate Ottobrunn SO 56 2.0 790,- 2541322
10.04.10 für 6-24 Monate M-Maxvorstadt N 42 2.0 930,- 1376220
15.04.10 für 3-12 Monate M-Herzogpark NO 85 2.0 1.500,- 294647
15.04.10 für 3-7 Monate M-Schwabing N 93 2.0 1.350,- 285767
15.04.10 für 3-24 Monate M-Moosach NW 60 2.0 780,- 1274322
16.04.10 für 6-24 Monate M-Gärtnerplatzviertel S 54 2.0 1.490,- 293253
19.04.10 für 6-36 Monate M-Isarvorstadt SW 56 2.0 1.200,- 295263
26.04.10 für 3-5 Monate M-Bogenhausen W 60 2.0 1.100,- 281336
01.05.10 für 2-24 Monate M-Schwabing N 75 2.0 1.650,- 294294
01.05.10 für 3-36 Monate M-Maxvorstadt N 60 2.0 1.390,- 2626719
01.05.10 für 6-36 Monate Vaterstetten-Baldham SO 56 2.0 1.300,- 298221
01.05.10 für 3-36 Monate M-Maxvorstadt N 55 2.0 1.200,- 255764
01.05.10 für 3-36 Monate M-Haidhausen SO 46 2.0 1.150,- 2651415
01.05.10 für 6-24 Monate M-Schwabing N 55 2.0 1.100,- 2204436
01.05.10 für 6-36 Monate M-Sendling SW 49 2.0 1.100,- 284856
01.05.10 für 4-7 Monate M-Giesing S 55 2.0 1.100,- 287043
01.05.10 für 6-24 Monate M-Schwabing N 45 2.0 1.000,- 2385539
01.05.10 für 3-36 Monate M-Altstadt Z 58 2.5 1.260,- 2644820
01.05.10 für 3-18 Monate M-Theresienhöhe SW 55 2.0 1.200,- 293632
01.05.10 für 3-24 Monate M-Maxvorstadt NW 60 2.0 1.150,- 246004
01.05.10 für 3-36 Monate M-Au-Giesing S 56 2.0 1.150,- 290225
01.05.10 für 6-48 Monate M-Waldtrudering SO 83 2.0 1.000,- 2476925
01.05.10 für 3-24 Monate M-Bogenhausen NO 58 2.0 950,- 279894
01.05.10 für 3-24 Monate M-Freimann N 41 2.0 815,- 282326
01.05.10 für 6-24 Monate M-Maxvorstadt N 50 2.0 860,- 8680151
01.05.10 für 3-12 Monate Taufkirchen S 60 2.0 830,- 286284
10.05.10 für 3-36 Monate M-Schwabing N 65 2.0 1.500,- 285882
10.05.10 für 3-24 Monate M-Au S 64 2.5 1.080,- 268808
15.05.10 für 3-36 Monate M-Maxvorstadt N 48 1.5 1.100,- 2549224
01.06.10 für 6-24 Monate M-Zentrum Z 54 2.0 1.250,- 280164
01.06.10 für 3-24 Monate M-Au-Giesing S 50 2.0 1.040,- 2525021
 

1-Zimmer Wohnungen ] 2-Zimmer Wohnungen ] 3-Zimmer Wohnungen und größer ] Häuser ]

Mr. Lodge GmbH − Die größte Agentur für Wohnen auf Zeit in München
Möblierte Wohnungen - Möblierte Apartments - Wohnen auf Zeit - Furnished Apartments - Furnished Flats ©2002
Barer Str. 32   
  Phone: ++49-(0)89- 34 08 23- 0   
80333 München    
  Fax : ++49-(0)89- 34 08 23- 23
e-mail: mrlodge@mrlodge.de   
  Internet : www.mrlodge.de
Impressum